公司名稱: | 重慶松錄科技有限公司 | ||
注冊號: | 500107003991037 | ||
成立時間: | 2014-08-22 | 營業(yè)期限: | 2014-08-22至今 |
法人: | 秦文坤 | 機構代碼: | 305071643 |
聯(lián)系方式: | 023-68961386 | ||
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 1000萬元 |
登記機關: | 重慶市工商行政管理局九龍坡區(qū)分局 | 省份: | cq |
注冊地址: | 重慶市九龍坡區(qū)鳳笙路15號附4號 | 信用代碼: | 91500107305071643D |
核準時間: | 2017-06-08 | ||
經營范圍: | 觸摸屏、顯示模組及材料的開發(fā)、生產、銷售;電子產品(不含電子出版物)、電子元器件的開發(fā)、生產、銷售;貨物及技術進出口(不含國家禁止或限制進出口項目)。**【以上經營范圍依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||
1 / 1
重慶松錄科技有限公司 手機 MP3 MP4點擊:739 查看原圖![]() ![]() ![]() 郵編: 401329
公司地址 九龍坡區(qū)金鳳二期石墨烯產業(yè)園7棟3樓(松錄科技) 電話: 023-68961386 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
盧斌 | - | 自然人 | 510.00萬元 | - | 51.00% | - |
秦文坤 | - | 自然人 | 490.00萬元 | - | 49.00% | - |