公司名稱: | 廣州騰龍電子塑膠科技有限公司 | ||
注冊號(hào): | 440108400002788 | ||
成立時(shí)間: | 2006-12-01 | 營業(yè)期限: | 2006-12-01至今 |
法人: | 彭學(xué)文 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 795514207 |
聯(lián)系方式: | |||
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 8747.096萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 廣州市黃埔區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永和經(jīng)濟(jì)區(qū)永盛路19號(hào) | 信用代碼: | 91440116795514207X |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2019-06-11 | ||
經(jīng)營范圍: | 電線、電纜制造;變壓器、整流器和電感器制造;配電開關(guān)控制設(shè)備制造;電器輔件、配電或控制設(shè)備的零件制造;五金配件制造、加工;閥門和旋塞制造;泡沫塑料制造;塑料人造革、合成革制造;塑料包裝箱及容器制造;日用塑料制品制造;塑料零件制造;香料、香精制造;其他體育用品制造;模具制造;通用和專用儀器儀表的元件、器件制造;皮箱、包(袋)制造;家用美容、保健電器具制造;照明燈具制造;燈用電器附件及其他照明器具制造;銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品(國家法律法規(guī)禁止經(jīng)營的項(xiàng)目除外;涉及許可經(jīng)營的產(chǎn)品需取得許可證后方可經(jīng)營);汽車零部件 | ||
1 / 1
LED照明_照明系統(tǒng)-廣州騰龍電子塑膠科技有限公司點(diǎn)擊:2405 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:廣東省廣州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)
開發(fā)區(qū)永和區(qū)永盛路19號(hào) 聯(lián)系人:黃震宇 傳真:020-82986198 電話:020-82986986 郵箱:michael@risingdragongroup.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
彭學(xué)文 | - | 自然人 | 4880.8796萬人民幣 | 2013 | 55.80% | 貨幣 |
劉學(xué)文 | - | 自然人 | 2352.9689萬人民幣 | 2013 | 26.90% | 貨幣 |
鄭捷 | - | 自然人 | 813.4799萬人民幣 | 2013 | 9.30% | 貨幣 |
戴忠果 | - | 自然人 | 699.7677萬人民幣 | 2013 | 8.00% | 貨幣 |