公司名稱: | 深圳市思博創科技有限公司 | ||
注冊號: | 440301104577963 | ||
成立時間: | 2010-03-31 | 營業期限: | 2010-03-31至今 |
法人: | 黎源 | 機構代碼: | 552124976 |
聯系方式: | |||
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 1500萬人民幣 |
登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市福田區福田街道福田南路46號外運大廈12層 | 信用代碼: | 91440300552124976R |
核準時間: | 2019-05-21 | ||
經營范圍: | 一般經營項目是:計算機軟硬件、物聯網系統軟硬件開發、物聯網服務、工業自動控制系統軟硬件、信息系統軟件的開發、銷售;信息系統設計、集成、運行維護;智能化系統安裝;信息技術咨詢;貨物及技術進出口。(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營),許可經營項目是: | ||
1 / 1
深圳市思博創科技有限公司 Firefinch 云平臺 R1 網關 M1 采集器點擊:381 查看原圖![]() ![]() ![]() 深圳市思博創有限公司
400-088-3863 0755-83209817 info@cyber-tron.com 研發中心:廣東省深圳市福田南路外運大廈12層 Firefinch物聯網展廳:廣東省深圳市福田區福田路24號海岸環慶大廈503 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
黎源 | - | 自然人 | 510 | - | 51.00% | - |
金凱 | - | 自然人 | 240 | - | 24.00% | - |
深圳市億賽思科技發展合伙企業(有限合伙) | - | 公司 | 150萬元 | - | 15.00% | - |
張義河 | - | 自然人 | 100 | - | 10.00% | - |