公司名稱: | 綠約生態(tài)實業(yè)(深圳)有限公司 | ||
注冊號: | |||
成立時間: | 2018-10-22 | 營業(yè)期限: | 2018-10-22至今 |
法人: | 叢寶行 | 機構(gòu)代碼: | MA5FC2RM2 |
聯(lián)系方式: | |||
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
登記機關(guān): | 坪山局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 深圳市坪山區(qū)坪山街道大萬文化廣場A座707室 | 信用代碼: | 91440300MA5FC2RM2C |
核準時間: | 2018-10-22 | ||
經(jīng)營范圍: | 生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)實業(yè)投資,鄉(xiāng)村環(huán)境工程設(shè)計與施工;碳匯農(nóng)林草業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范種植(由分支機構(gòu)經(jīng)營)、生物農(nóng)林業(yè)科技開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、引進推廣及應(yīng)用;物業(yè)管理;自有物業(yè)租賃。休閑農(nóng)林業(yè)觀光旅游;農(nóng)林草自然生態(tài)用地管理服務(wù);生物科技示范;碳匯農(nóng)林草業(yè)科普及信息咨詢;土壤修復工程、污水處理工程、廢氣監(jiān)測及治理工程設(shè)計及施工;林下經(jīng)濟開發(fā),動物科學養(yǎng)殖(由分支機構(gòu)經(jīng)營)、農(nóng)產(chǎn)品種植、養(yǎng)殖(由分支機構(gòu)經(jīng)營)及其技術(shù)研發(fā);谷物種植;豆類、油料、薯類種植(由分支機構(gòu)經(jīng)營);蔬菜、食用菌、園藝作物種植(由分支機構(gòu)經(jīng)營);花卉種植( | ||
1 / 1
綠約生態(tài)實業(yè)(深圳)有限公司 土壤修復工程_污水處理工程_廢氣監(jiān)測點擊:541 查看原圖![]() ![]() ![]() 公司地址:
深圳 深圳市坪山區(qū)坪山街道大萬文化廣場A座707室 固定電話: (0755) 聯(lián)系人: 未提供 手機號碼: 未提供 郵政編碼: 518000 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
叢寶行 | - | 自然人 | 750萬人民幣 | - | 75.00% | - |
李方仁 | - | 自然人 | 100萬人民幣 | - | 10.00% | - |
郭學森 | - | 自然人 | 100萬人民幣 | - | 10.00% | - |
徐永斌 | - | 自然人 | 50萬人民幣 | - | 5.00% | - |