公司名稱: | 福建誠安數碼科技有限公司 | ||
注冊號: | 350105100167964 | ||
成立時間: | 2017-03-07 | 營業期限: | 2017-03-07至2037-03-06 |
法人: | 沈繁林 | 機構代碼: | MA2Y1YUHX |
聯系方式: | 0591-83972818 | ||
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
登記機關: | 福州經濟技術開發區市場監督管理局 | 省份: | fj |
注冊地址: | 福建省福州市馬尾區江濱東大道108號福建留學人員創業園研究試驗綜合樓615室(自貿試驗區內) | 信用代碼: | 91350105MA2Y1YUHXU |
核準時間: | 2018-01-15 | ||
經營范圍: | 光學元件、精密儀器、安防智能設備、鏡頭、塑膠模具及塑料制品、光電產品設備研發、加工、銷售;建筑材料銷售;自營和代理各類商品和技術的進出口,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
1 / 1
福建誠安數碼科技有限公司 安防鏡頭,攝像鏡頭,CCTV LENS系列光學鏡頭點擊:653 查看原圖![]() ![]() ![]() 公司地址:福建福州市馬尾區江濱東大道108號 福建留學人員創業園C615
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
沈繁林 | - | 自然人 | 600萬元 | 2037 | 60.00% | 貨幣 |
馬丹輝 | - | 自然人 | 300萬元 | 2037 | 30.00% | 貨幣 |
沈慶和 | - | 自然人 | 100萬元 | 2037 | 10.00% | 貨幣 |