公司名稱: | 福建通尼斯新能源科技有限公司 | ||
注冊號: | 350781100025910 | ||
成立時間: | 2012-09-11 | 營業(yè)期限: | 2012-09-11至2062-09-10 |
法人: | 張遠壽 | 機構代碼: | 052348463 |
聯(lián)系方式: | 15750881085 | ||
公司類型: | 其他有限責任公司 | 注冊資本: | 5000萬人民幣 |
登記機關: | 平潭綜合實驗區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | fj |
注冊地址: | 平潭縣北厝鎮(zhèn)紅山村加田下65號 | 信用代碼: | 91350128052348463H |
核準時間: | 2016-08-05 | ||
經(jīng)營范圍: | 從事新能源技術領域內的技術開發(fā)、推廣服務;風力發(fā)電設備及零配件的研發(fā)、設計、制造、批發(fā)兼零售;風力發(fā)電機的檢測、認證;風能海水淡化、制氫;國內外風電場、太陽能發(fā)電以及其他可再生能源的開發(fā)營運;自營或代理各類商品和技術的進出口業(yè)務,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
1 / 1
福建通尼斯新能源科技有限公司 風機設備點擊:418 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津通寶科技發(fā)展有限公司 | - | 公司 | 4500萬元 | 2062 | 90.00% | 貨幣 |
張遠壽 | - | 自然人 | 500萬元 | 2062 | 10.00% | 貨幣 |