公司名稱: | 廣東冠南環(huán)境工程科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440101000260705 | ||
成立時(shí)間: | 2014-02-28 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2014-02-28至今 |
法人: | 張波 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 088111759 |
聯(lián)系方式: | 87001229 | ||
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 3000萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 廣州市越秀區(qū)工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 廣州市越秀區(qū)廣州大道中307號(hào)(C棟)1706房 | 信用代碼: | 91440101088111759Y |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-09-22 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 工程施工總承包;建筑勞務(wù)分包;土石方工程服務(wù);鐵路、道路、隧道和橋梁工程建筑;城市軌道橋梁工程服務(wù);城市地鐵隧道工程服務(wù);城市軌道交通設(shè)施工程服務(wù);工程排水施工服務(wù);公路養(yǎng)護(hù);建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃;勞務(wù)承攬;磚瓦及建筑砌塊制造;輕質(zhì)建筑材料制造;建筑用石加工;水源及供水設(shè)施工程建筑;園林綠化工程服務(wù);生產(chǎn)混凝土預(yù)制件;古建筑工程服務(wù);景觀和綠地設(shè)施工程施工;工程環(huán)保設(shè)施施工;建筑物拆除(不含爆破作業(yè));市政公用工程施工;建筑工程后期裝飾、裝修和清理;河湖治理及防洪設(shè)施工程建筑;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展; | ||
1 / 2
廣東冠南環(huán)境工程科技有限公司 供水設(shè)施工程建筑 園林綠化工程服務(wù) 生產(chǎn)混凝土預(yù)制件點(diǎn)擊:548 查看原圖![]() ![]() ![]() 廣東冠南環(huán)境工程科技有限公司瀏覽143
電話:87001229 地址:廣州市越秀區(qū)廣州大道中307號(hào)(C棟)1706房 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
吳建 | 1620萬(wàn)元 | 自然人 | 1,620.00萬(wàn)元 | - | 54.00% | - |
韓立偉 | 540萬(wàn)元 | 自然人 | 540.00萬(wàn)元 | - | 18.00% | - |
周吉芬 | 540萬(wàn)元 | 自然人 | 540.00萬(wàn)元 | - | 18.00% | - |
舒曉燕 | 300萬(wàn)元 | 自然人 | 300.00萬(wàn)元 | - | 10.00% | - |