公司名稱: | 浙江新海閥門制造有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 330324000013034 | ||
成立時(shí)間: | 2000-06-27 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2000-06-27至2023-04-13 |
法人: | 金云和 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 704359214 |
聯(lián)系方式: | 67316116 | 官方網(wǎng)址: | http://www.xhvalves.com |
公司類型: | 私營(yíng)有限責(zé)任公司(自 | 注冊(cè)資本: | 1100.000000萬元人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 永嘉縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
注冊(cè)地址: | 浙江省永嘉縣甌北鎮(zhèn)三橋工業(yè)區(qū) | 信用代碼: | 91330324704359214W |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-03-02 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 閥門、泵制造、銷售;技術(shù)和貨物進(jìn)出口 | ||
1 / 2
浙江新海閥門制造有限公司 浮動(dòng)式球閥 鍛鋼浮動(dòng)球閥點(diǎn)擊:804 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡(jiǎn)介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
金云和 | - | 自然人 | 355.74萬元 | 2000 | 32.34% | 貨幣 |
金進(jìn)城 | - | 自然人 | 355.74萬元 | 2000 | 32.34% | 貨幣 |
谷世增 | - | 自然人 | 213.4萬元 | 2000 | 19.40% | 貨幣 |
陳國(guó)琴 | - | 自然人 | 87.56萬元 | 2000 | 7.96% | 貨幣 |
楊金蓮 | - | 自然人 | 87.56萬元 | 2000 | 7.96% | 貨幣 |