公司名稱: | 福州福光電子有限公司 | ||
注冊號: | 350105100007110 | ||
成立時(shí)間: | 1999-05-24 | 營業(yè)期限: | 1999-05-24至2019-05-24 |
法人: | 劉建林 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 705131860 |
聯(lián)系方式: | 0591-83305858 | 官方網(wǎng)址: | www.fuguang.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 2530.000000萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | fj |
注冊地址: | 福州開發(fā)區(qū)星發(fā)路8號(自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)) | 信用代碼: | 91350105705131860W |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-03-07 | ||
經(jīng)營范圍: | 儀器儀表、工器具(五金工具、電力工具)配套設(shè)備、機(jī)電產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、通信及電力設(shè)備及產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備、消防設(shè)備、電腦設(shè)備及配件的批發(fā)、租賃、維護(hù)、維修;電力設(shè)備配件、辦公用品、勞保用品的批發(fā)、租賃;通信工程的設(shè)計(jì)、施工;電子產(chǎn)品、安防監(jiān)控系統(tǒng)的研發(fā);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;電力設(shè)備質(zhì)檢技術(shù)服務(wù);通信及電力設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)(生產(chǎn)地點(diǎn)另設(shè));自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||
1 / 1
福州福光電子有限公司 儀器儀表點(diǎn)擊:494 查看原圖![]() ![]() ![]() 通信地址:福州市臺江區(qū)廣達(dá)路68號金源大廣場東區(qū)24層
郵 編: 350005 電 話: 0591-83305858 傳 真: 0591-83375868 郵 箱: 售后服務(wù)中心: 電 話:0591-83305876 客戶投訴: 投訴電話:0591-83305858-315 投訴郵件: |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建省福光惠利投資管理有限公司 | - | 公司 | 1476.0萬元 | - | 58.34% | - |
福州市臺江區(qū)盈實(shí)投資管理中心(有限合伙) | - | 公司 | 1054.0萬元 | - | 41.66% | - |