公司名稱: | 廣東潤(rùn)華化工有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 441881000024560 | ||
成立時(shí)間: | 2011-10-13 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2011-10-13至今 |
法人: | 陳廣華 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 586364898 |
聯(lián)系方式: | 0763-2606172 | 官方網(wǎng)址: | http://www.gdrunhua.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 1200萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 廣東省清遠(yuǎn)市英德市工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 英德市東華鎮(zhèn)清華園精細(xì)化工基地金南二路七號(hào) | 信用代碼: | 914418815863648980 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-11-30 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)(不含危險(xiǎn)品),食品及飼料添加劑制造,醫(yī)藥制造業(yè),批發(fā)和零售業(yè),貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 | ||
公司簡(jiǎn)介: | 廣東潤(rùn)華化工有限公司,始建于1993年,前身為廣州市潤(rùn)華食品添加劑有限責(zé)任公司,專業(yè)從事司盤(pán)、吐溫系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。2011 年,潤(rùn)華化工選址廣東省清遠(yuǎn)市華僑精細(xì)化工工業(yè)園,致力打造出一座擁有國(guó)際化標(biāo)準(zhǔn)的全自動(dòng)生產(chǎn)線和先進(jìn)檢測(cè)設(shè)備的現(xiàn)代化生產(chǎn)基地。工廠嚴(yán)格按照 ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO22000食品安全管理體系、 猶太(Kosher)認(rèn)證以及清真(Halal)認(rèn)證體系的要求進(jìn)行全流程控制管理,切實(shí)令客戶體會(huì)到了用者無(wú)疑、食者無(wú)慮、飲者無(wú)憂。
歷經(jīng)26年,潤(rùn)華創(chuàng)立了自主品牌“華納”,凝聚了一支擁有二十多年研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的團(tuán)隊(duì)。公司以優(yōu)質(zhì),安全,高效贏得了良好市場(chǎng)口碑。公司年產(chǎn)能達(dá)3萬(wàn)多噸,產(chǎn)品應(yīng)用涉及食品、醫(yī)藥、紡織、工業(yè)、農(nóng)業(yè)等100多個(gè)行業(yè)及領(lǐng)域,銷售網(wǎng)絡(luò)遍布亞洲、歐洲、非洲、美洲、澳洲等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。 公司奉行“專注生產(chǎn),用心服務(wù)”為核心價(jià)值,秉承以客戶需求為核心的理念,在開(kāi)拓市場(chǎng)的同時(shí),更專注于產(chǎn)品的專業(yè)化生產(chǎn)和高質(zhì)量的客戶服務(wù)。針對(duì)指標(biāo)個(gè)性化需求的客戶,我們?cè)O(shè)有定制服務(wù),協(xié)助客戶解決產(chǎn)品調(diào)試、使用等疑難問(wèn)題,深受國(guó)內(nèi)外客戶好評(píng)。 展望未來(lái),公司將繼續(xù)鞏固和提高品牌影響力,積極推進(jìn)從傳統(tǒng)型制造商向服務(wù)型生產(chǎn)商的轉(zhuǎn)變,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)帶給您更便捷、更省心的服務(wù)體驗(yàn)。 ![]() 電 話:+86-020-36293412 87568805 傳 真:+86-020-87518891 網(wǎng) 址:www.gdrunhua.com 辦公地址:廣東省廣州市白云區(qū)嘉禾望崗高橋商業(yè)街金豐大廈A座3樓 工廠地址:廣東省清遠(yuǎn)市英德東華鎮(zhèn)清華園精細(xì)化工基地金南二路7號(hào) |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
陳廣華 | - | 自然人 | 1140萬(wàn)人民幣 | - | 95.00% | - |
陳志瓊 | - | 自然人 | 60萬(wàn)人民幣 | - | 5.00% | - |