公司名稱: | 中科瑞陽膜技術(shù)(北京)有限公司 | ||
注冊號: | 110113016057020 | ||
成立時間: | 2013-07-02 | 營業(yè)期限: | 2013-07-02至2033-07-01 |
法人: | 何福海 | 機構(gòu)代碼: | 071676307 |
聯(lián)系方式: | 89496869 | 官方網(wǎng)址: | http://www.risingsunmem.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 2000萬人民幣 |
登記機關(guān): | 順義分局 | 省份: | bj |
注冊地址: | 北京市順義區(qū)林河工業(yè)開發(fā)區(qū)順仁路51號2號樓 | 信用代碼: | 91110113071676307T |
核準時間: | 2018-07-02 | ||
經(jīng)營范圍: | 過濾膜產(chǎn)品的制造;過濾膜的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);銷售液體分離、過濾、凈化設(shè)備及配件、過濾膜、氣體分離、凈化設(shè)備及配件、氣體過濾機械;貨物進出口、技術(shù)進出口(以上兩項不含法律、法規(guī)規(guī)定需要審批的項目) 、代理進出口。(領(lǐng)取本執(zhí)照后,應(yīng)到商委備案;企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | ||
公司簡介: | 中科瑞陽膜技術(shù)(北京)有限公司是國家高新技術(shù)企業(yè)和中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè),專注于過濾膜產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn),公司產(chǎn)品涵蓋各類膜元件型式及不同大小的截留分子量,從微濾、超濾、納濾到反滲透,從卷式,平板到管式膜元件。公司產(chǎn)品在廢水、生物發(fā)酵、醫(yī)藥、染料和電泳涂裝行業(yè)中均有廣泛應(yīng)用,并與國內(nèi)多家知名企業(yè)合作。為了滿足客戶的期望,我們不僅銷售產(chǎn)品,還提供膜工藝設(shè)計、膜系統(tǒng)的咨詢和服務(wù)。我們的核心團隊組成人員在膜生產(chǎn)及應(yīng)用行業(yè)均有十年以上工作經(jīng)驗。公司通過引進全自動化生產(chǎn)設(shè)備,先進的膜技術(shù)及膜材料,執(zhí)行嚴格的ISO流程化管理,保證膜產(chǎn)品的穩(wěn)定性,使其與您的膜分離工藝完美融合,幫助您在市場競爭中降低成本,提升品質(zhì),斬獲更多的成功。
![]() 公司致力于: 提供廢水處理一體化解決方案膜產(chǎn)品
提供液體分離、濃縮、澄清的膜產(chǎn)品和膜工藝
公司定位于: 廢水處理膜產(chǎn)品制造商
物料分離膜專業(yè)制造商
針對膜應(yīng)用公司提供專屬和通用膜產(chǎn)品、研發(fā)及試驗
成為用戶獨有的膜產(chǎn)品儲備基地
地址:北京市順義區(qū)林河工業(yè)開發(fā)區(qū)順仁路51號 郵編:101300
電話:86-010-89496869
傳真:86-010-89496839
公共郵箱:info@risingsunmem.com
銷售部:sales@risingsunmem.com |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
楊楠 | - | 自然人 | 950萬元 | 2033 | 47.50% | - |
張利華 | - | 自然人 | 630萬元 | 2033 | 31.50% | - |
秦東杰 | - | 自然人 | 320萬元 | 2033 | 16.00% | - |
李寧 | - | 自然人 | 40萬元 | 2033 | 2.00% | - |
王倩 | - | 自然人 | 40萬元 | 2033 | 2.00% | - |
程智軍 | - | 自然人 | 20萬元 | 2033 | 1.00% | - |
楊楠 | - | 自然人 | 950萬元 | 2033 | 47.50% | - |
張利華 | - | 自然人 | 630萬元 | 2033 | 31.50% | - |
秦東杰 | - | 自然人 | 320萬元 | 2033 | 16.00% | - |
李寧 | - | 自然人 | 40萬元 | 2033 | 2.00% | - |
王倩 | - | 自然人 | 40萬元 | 2033 | 2.00% | - |
程智軍 | - | 自然人 | 20萬元 | 2033 | 1.00% | - |