公司名稱: | 東莞市長(zhǎng)原噴霧技術(shù)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 441900001459341 | ||
成立時(shí)間: | 2012-11-20 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2012-11-20至今 |
法人: | 李亞倫 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 056837459 |
聯(lián)系方式: | 18038320995 | 官方網(wǎng)址: | http://www.penzuicn.com |
公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 1500萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 廣東省東莞市工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)廈邊社區(qū)景福路52號(hào) | 信用代碼: | 91441900056837459F |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-11-10 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 研發(fā)、產(chǎn)銷(xiāo):噴嘴、噴霧設(shè)備、高壓消防滅火設(shè)備、高壓清洗設(shè)備、五金機(jī)電設(shè)備、空氣凈化產(chǎn)品;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(法律、行政法規(guī)規(guī)定禁止的項(xiàng)目除外;法律、行政法規(guī)規(guī)定限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))。 | ||
公司簡(jiǎn)介: | 東莞市長(zhǎng)原噴霧技術(shù)有限公司(由2000年成立的東莞市長(zhǎng)原噴霧凈化科技有限公司進(jìn)行變更)是長(zhǎng)原集團(tuán)旗下的科技企業(yè)之一,經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,已形成研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售聯(lián)為一體的創(chuàng)新科技公司。現(xiàn)公司固定資產(chǎn)突破2000萬(wàn)、擁有員工100多人。長(zhǎng)原集團(tuán)公司通過(guò) ISO9001質(zhì)量管理體系與ISO14001環(huán)境認(rèn)證。集團(tuán)公司2006年榮獲《東莞市民營(yíng)科技企業(yè)》、2008年榮獲《廣東省民營(yíng)科技企業(yè)》、2011年正式成為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。是中國(guó)消防噴嘴、燃油噴嘴定點(diǎn)研發(fā)單位,是行業(yè)數(shù)家建有消防實(shí)驗(yàn)室、燃油實(shí)驗(yàn)室、激光粒度實(shí)驗(yàn)室等專業(yè)研發(fā)的企業(yè)之一,長(zhǎng)原商標(biāo)的噴嘴以高品質(zhì)、優(yōu)越的服務(wù)暢銷(xiāo)歐美!是中國(guó)制冷空調(diào)工業(yè)協(xié)會(huì)潔凈室技術(shù)委員會(huì)理事單位、中國(guó)潔凈技術(shù)協(xié)會(huì)會(huì)員單位、中國(guó)電子技術(shù)協(xié)會(huì)會(huì)員單位、東莞市潔凈行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員單位。
![]() 本公司專業(yè)生產(chǎn)工業(yè)用各類(lèi)型噴淋?chē)婌F產(chǎn)品,品種多達(dá)幾萬(wàn)個(gè),擁有客戶幾千多家,是國(guó)內(nèi)比較大的噴嘴廠家之一。公司擁有世界上較先進(jìn)的CNC電腦車(chē)床以及檢測(cè)設(shè)備、專業(yè)的研發(fā)實(shí)驗(yàn)室、優(yōu)良的品質(zhì)和性價(jià)比服務(wù)于全球知名企業(yè)。噴嘴的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于鋼鐵 、航空、電子、化工、紡織、機(jī)械、農(nóng)業(yè)、環(huán)保等領(lǐng)域。
電話:0769-81558458 服務(wù)免費(fèi)電話:400-880-8108 傳真:0769-81558831 地址:東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)廈邊第三工業(yè)區(qū) 郵箱:dgcy620@ecyco.cn |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
宋志明 | - | 自然人 | 697.5萬(wàn)人民幣 | - | 46.50% | - |
馬艷珍 | - | 自然人 | 645萬(wàn)人民幣 | - | 43.00% | - |
李亞倫 | - | 自然人 | 127.5萬(wàn)人民幣 | - | 8.50% | - |
張躍君 | - | 自然人 | 30萬(wàn)人民幣 | - | 2.00% | - |