公司名稱: | 東莞市凈康環(huán)保科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 441900001133575 | ||
成立時(shí)間: | 2011-08-01 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2011-08-01至今 |
法人: | 孫銀煥 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 579720188 |
聯(lián)系方式: | 0769-81873058 | 官方網(wǎng)址: | www.diercon.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 200萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 廣東省東莞市工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)烏沙社區(qū)振隆路16號(hào)三樓 | 信用代碼: | 914419005797201881 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-01-10 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 研發(fā)、設(shè)計(jì)、產(chǎn)銷:環(huán)保節(jié)能電器及配件、照明燈具、凈水器;銷售:日用品、戶外用品;貨物進(jìn)出口。 | ||
1 / 1
東莞市凈康環(huán)保科技有限公司 救援用便攜式凈 戶外探險(xiǎn)用便攜 軍用便攜式凈水瓶點(diǎn)擊:436 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡(jiǎn)介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
王原 | - | 自然人 | 100萬(wàn)人民幣 | - | 50.00% | - |
孫銀煥 | - | 自然人 | 100萬(wàn)人民幣 | - | 50.00% | - |