公司名稱: | 金孚環(huán)保科技張家口有限公司 | ||
注冊號: | 130701000037886 | ||
成立時間: | 2015-06-05 | 營業(yè)期限: | 2015-06-05至2035-06-04 |
法人: | 馬貴春 | 機構(gòu)代碼: | 33624534-3 |
聯(lián)系方式: | 13603138158 | 官方網(wǎng)址: | www.zjkjf.net |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 500萬人民幣 |
登記機關(guān): | 張家口經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工商行政管理局 | 省份: | heb |
注冊地址: | 河北省張家口市高新區(qū)惠通街1號張家口五金機電城4號樓413 | 信用代碼: | 91130701336245343D |
核準時間: | 2018-07-06 | ||
經(jīng)營范圍: | 環(huán)保水過濾、水處理設(shè)備的生產(chǎn)、研發(fā)及銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
1 / 1
金孚環(huán)保科技張家口有限公司-水肥一體化農(nóng)業(yè)首部過濾器 自動反沖洗砂石過濾器 全自動淺層介質(zhì)(砂)過濾器 自動反沖洗疊片(盤式)過濾器 多介質(zhì)過濾器 離心過濾器 活性炭過濾器點擊:373 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
馬貴春 | - | 自然人 | 495萬元 | 2019 | 99.00% | 貨幣 |
安海 | - | 自然人 | 5萬人民幣 | - | 1.00% | - |