公司名稱: | 北京超同步伺服股份有限公司 | ||
注冊號(hào): | 110228011251184 | ||
成立時(shí)間: | 2008-08-08 | 營業(yè)期限: | 2008-08-08至今 |
法人: | 項(xiàng)久鵬 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 67876096X |
聯(lián)系方式: | 010-69076533 | 官方網(wǎng)址: | http://www.ctbkj.com.cn/ |
公司類型: | 股份有限公司(非上市 | 注冊資本: | 7949.6 萬元 |
登記機(jī)關(guān): | 密云分局 | 省份: | bj |
注冊地址: | 北京市密云區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)云西六街9號(hào) | 信用代碼: | 9111022867876096X3 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-06-23 | ||
經(jīng)營范圍: | 生產(chǎn)智能伺服系統(tǒng)、智能裝備核心功能部件(主要包括電主軸、直驅(qū)轉(zhuǎn)臺(tái)、伺服刀塔、伺服刀庫、伺服液壓站)、工業(yè)機(jī)器人、超精密機(jī)床、智能裝備生產(chǎn)線及汽車動(dòng)力總成系統(tǒng);普通貨運(yùn);銷售自行生產(chǎn)的產(chǎn)品;軟件開發(fā);技術(shù)推廣;零售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、電子元件、器件;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;代理進(jìn)出口。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。) | ||
1 / 2
交流伺服主軸電機(jī) _ 變頻電機(jī) _ 電主軸內(nèi)裝電機(jī)-北京超同步伺服股份有限公司點(diǎn)擊:9709 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址:北京市密云區(qū)王各莊產(chǎn)業(yè)基地
總機(jī):010-69076533 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)久鵬 | 2600萬元 | 自然人 | 2,600.00萬元 | - | 65.00% | - |
劉珍 | 1200萬元 | 自然人 | 1,200.00萬元 | - | 30.00% | - |
龐建軍 | 40萬元 | 自然人 | 40.00萬元 | - | 1.00% | - |
徐忠利 | 40萬元 | 自然人 | 40.00萬元 | - | 1.00% | - |
華純 | 40萬元 | 自然人 | 40.00萬元 | - | 1.00% | - |
李伯鈞 | 40萬元 | 自然人 | 40.00萬元 | - | 1.00% | - |
屈寶國 | 40萬元 | 自然人 | 40.00萬元 | - | 1.00% | - |