公司名稱: | 北京鈦云物聯科技有限公司 | ||
注冊號: | 110108023582964 | ||
成立時間: | 2017-06-13 | 營業期限: | 2017-06-13至2037-06-12 |
法人: | 汪新國 | 機構代碼: | MA00F7E58 |
聯系方式: | 15611360836 | 官方網址: | tijos.net |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 200萬人民幣 |
登記機關: | 北京市工商行政管理局海淀分局 | 省份: | bj |
注冊地址: | 北京市海淀區王莊路1號院4號樓5層0503-31號 | 信用代碼: | 91110108MA00F7E58E |
核準時間: | 2018-11-29 | ||
經營范圍: | 技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;銷售自行開發的產品。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) | ||
1 / 1
北京鈦云物聯科技有限公司 物聯網智能硬件 鈦極Studio工具鏈 IOTE物聯網展點擊:647 查看原圖![]() ![]() ![]() 商務合作:13911058165
品牌熱線:010-86462928 電子郵件:tijos@tijos.net 地址:北京市海淀區清華同方科技大廈D座503室 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京世紀龍脈科技有限公司 | - | 公司 | 60萬人民幣 | 2018 | 30.00% | 貨幣 |
楊利民 | - | 自然人 | 53萬人民幣 | 2018 | 26.50% | 貨幣 |
汪新國 | - | 自然人 | 37萬人民幣 | 2018 | 18.50% | 貨幣 |
李剛 | - | 自然人 | 27萬人民幣 | 2018 | 13.50% | 貨幣 |
楊桂全 | - | 自然人 | 23萬人民幣 | 2018 | 11.50% | 貨幣 |