公司名稱: | 無(wú)錫宸瑞新能源科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 320200000195390 | ||
成立時(shí)間: | 2011-07-27 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2011-07-27至今 |
法人: | 陳棟 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 579490482 |
聯(lián)系方式: | 0510-81028808 | 官方網(wǎng)址: | www.cre-elec,com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 350萬(wàn)元人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 無(wú)錫市梁溪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
注冊(cè)地址: | 無(wú)錫市南湖大道789號(hào)D幢四樓 | 信用代碼: | 91320200579490482E |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-11-20 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 新能源、新技術(shù)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);電容器的研發(fā)、制造、銷售;自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
1 / 1
無(wú)錫宸瑞新能源科技有限公司 薄膜電容器 電力電子點(diǎn)擊:1335 查看原圖![]() ![]() ![]() 址:無(wú)錫市南長(zhǎng)區(qū)南湖大道789號(hào)D幢
電話:0510-81028808 技術(shù)支持:15251506668 傳真:0510-81028828 網(wǎng)站: www.cre-elec.com Email: cre_elec@163.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
陳棟 | 227.5萬(wàn)元 | 自然人 | 227.5萬(wàn)元 | 2011 | 65.00% | 貨幣 |
俞廣銓 | 35萬(wàn)元 | 自然人 | 35.00萬(wàn)元 | 2011 | 10.00% | 貨幣 |
王飛 | - | 自然人 | 17.5萬(wàn)元 | 2016 | 5.00% | 貨幣 |
無(wú)錫宸瑞電子科技有限公司 | 10.5萬(wàn)元 | 公司 | 10.5萬(wàn)元 | 2011 | 3.00% | 貨幣 |
張之梁 | 7萬(wàn)元 | 自然人 | 7.00萬(wàn)元 | 2011 | 2.00% | 貨幣 |