公司名稱: | 深圳市攀拓科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440306104340955 | ||
成立時(shí)間: | 2004-03-01 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2004-03-01至今 |
法人: | 朱潘虹 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 758633397 |
聯(lián)系方式: | 15875586587 | 官方網(wǎng)址: | www.pass-top.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 837.5萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 深圳市寶安區(qū)沙井街道沙四高新科技園O幢 | 信用代碼: | 914403007586333976 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-03-29 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 數(shù)控設(shè)備的研發(fā)及銷售;機(jī)箱、機(jī)柜的銷售,興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào)),國(guó)內(nèi)貿(mào)易。(不含法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止及規(guī)定需前置審批項(xiàng)目)^數(shù)控設(shè)備的生產(chǎn);機(jī)箱、機(jī)柜的生產(chǎn)。 | ||
1 / 1
深圳市攀拓科技有限公司 鉆攻機(jī) 精雕機(jī)點(diǎn)擊:540 查看原圖![]() ![]() ![]() 公司地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道沙四高新科技園O棟
電 話:0755-61532298 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
朱潘虹 | - | 自然人 | 587.5萬(wàn)人民幣 | - | 70.15% | - |
毛磊 | - | 自然人 | 247.5萬(wàn)人民幣 | - | 29.55% | - |
尹艷申 | - | 自然人 | 2.5萬(wàn)人民幣 | - | 0.30% | - |