公司名稱: | 蘇州楓渡電子有限公司 | ||
注冊號: | 320594000769658 | ||
成立時間: | 2017-11-13 | 營業期限: | 2017-11-13至今 |
法人: | 李靜 | 機構代碼: | MA1T9E3M1 |
聯系方式: | 13375185037 | 官方網址: | www.hti-china.cn |
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 200萬人民幣 |
登記機關: | 蘇州工業園區市場監督管理局 | 省份: | js |
注冊地址: | 蘇州工業園區民生路4號1幢3號廠房 | 信用代碼: | 91320594MA1T9E3M10 |
核準時間: | 2017-11-13 | ||
經營范圍: | 研發、生產、銷售:電子產品、電氣設備、電線電纜;組裝:線束、電路板;銷售:電子元件、機械零件、電氣部件;從事上述商品及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
1 / 1
蘇州楓渡電子有限公司 HTI電偶層 廢水零排放 ABS管道點擊:531 查看原圖![]() ![]() ![]() 江蘇省蘇州工業園區和順路新海宜大廈A座310-312室
0512 - 65151035; 13651799551 service@fd-electronics.cn |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
李靜 | - | 自然人 | 66.68萬元人民幣 | - | 33.34% | - |
劉群英 | - | 自然人 | 66.66萬元人民幣 | - | 33.33% | - |
梁演運 | - | 自然人 | 66.66萬元人民幣 | - | 33.33% | - |