公司名稱: | 廣東騰正計算機科技有限公司 | ||
注冊號: | 441900002020646 | ||
成立時間: | 2014-06-20 | 營業(yè)期限: | 2014-06-20至今 |
法人: | 黃志昌 | 機構(gòu)代碼: | 398037048 |
聯(lián)系方式: | 13544898887 | 官方網(wǎng)址: | www.tzidc.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 3500萬人民幣 |
登記機關(guān): | 東莞市工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技十路5號的國際金融IT研發(fā)中心第2棟B座 | 信用代碼: | 91441900398037048N |
核準(zhǔn)時間: | 2018-08-09 | ||
經(jīng)營范圍: | 計算機軟硬件研發(fā)及銷售;計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及技術(shù)咨詢服務(wù);增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營;云計算服務(wù);網(wǎng)絡(luò)推廣;文化教育交流活動策劃;互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù);計算機系統(tǒng)集成服務(wù);會議及展覽服務(wù);經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)文化活動;計算機網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)計、施工;計算機維修;弱電工程設(shè)計、施工。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓 | ||
1 / 1
廣東騰正計算機科技有限公司 數(shù)據(jù)安全 _云計算_DNS&CDN點擊:1140 查看原圖![]() ![]() ![]() 銷售①部直線:0769-22895563,0769-22895565
傳真:0769-22385552 郵編:523000 QQ:2851506990 手機:18922986777 郵箱:pzw@tzidc.com 廣東省東莞市松山湖科技十路國際金融IT研發(fā)中心2棟B座 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
黃志昌 | - | 自然人 | 1645萬元人民幣 | 2014 | 47.00% | 貨幣出資 |
廣東思楷信息科技有限公司 | - | 公司 | 1155萬元人民幣 | - | 33.00% | 貨幣出資 |
梁明紅 | - | 自然人 | 472.5萬元人民幣 | 2014 | 13.50% | 貨幣出資 |
譚璐 | - | 自然人 | 140萬元人民幣 | 2014 | 4.00% | 貨幣出資 |
東莞市兆寬實業(yè)投資有限公司 | - | 公司 | 70萬元人民幣 | 2014 | 2.00% | 貨幣出資 |
惠州春羽實業(yè)投資有限公司 | - | 公司 | 17.5萬元人民幣 | 2014 | 0.50% | 貨幣出資 |