公司名稱: | 哈爾濱智木科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 230102100226838 | ||
成立時(shí)間: | 2011-07-19 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2011-07-19至2061-07-18 |
法人: | 李金錄 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 578057062 |
聯(lián)系方式: | 0451-87382887 | 官方網(wǎng)址: | www.zmbrother.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 50萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 哈爾濱市道里區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | hlj |
注冊(cè)地址: | 哈爾濱市道里區(qū)康安二道街6號(hào) | 信用代碼: | 91230102578057062X |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-07-11 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 電子科技技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)推廣;計(jì)算機(jī)硬件開發(fā)及銷售,計(jì)算機(jī)軟件及網(wǎng)絡(luò)軟件設(shè)計(jì)、制作、銷售及代理服務(wù);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程;電腦圖文設(shè)計(jì)、制作;自動(dòng)化儀器儀表、機(jī)電一體設(shè)備、電器檢測(cè)設(shè)備、精密測(cè)量設(shè)備的開發(fā)、生產(chǎn)及銷售;數(shù)據(jù)處理服務(wù);五金交電、家用電器、機(jī)械設(shè)備、通訊器材(不含地面衛(wèi)星接收設(shè)施)、照明電器、電子元器件、電子產(chǎn)品的批發(fā)零售及維修服務(wù)。 | ||
1 / 1
哈爾濱智木科技有限公司 電池生產(chǎn)設(shè)備 儀器儀表點(diǎn)擊:558 查看原圖![]() ![]() ![]() 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)和興路130號(hào),郵編150010
電話:0451-87382887 傳真:0451-51680125 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
李金錄 | - | 自然人 | 38萬(wàn)人民幣 | 2014 | 76.00% | 貨幣 |
李革臣 | - | 自然人 | 12萬(wàn)人民幣 | 2014 | 24.00% | 貨幣 |