公司名稱: | 中健(廣州)環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440105000675896 | ||
成立時(shí)間: | 2017-09-19 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2017-09-19至今 |
法人: | 孫英杰 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA59UACD8 |
聯(lián)系方式: | 18928464882 | 官方網(wǎng)址: | www.hb12312.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 2000萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 廣州市海珠區(qū)工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 廣州市海珠區(qū)新港東路51號(hào)之十五整棟自編2401號(hào)自編24103A | 信用代碼: | 91440101MA59UACD8F |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-05-21 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 工程環(huán)保設(shè)施施工;生物技術(shù)推廣服務(wù);生物醫(yī)療技術(shù)研究;生物診斷試劑及試劑盒的銷售(不含許可審批項(xiàng)目);生物技術(shù)咨詢、交流服務(wù);自然科學(xué)研究和試驗(yàn)發(fā)展;生物產(chǎn)品的研發(fā)(不含許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目);生物技術(shù)開發(fā)服務(wù);生物產(chǎn)品的銷售(不含許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目);環(huán)保設(shè)備批發(fā);環(huán)保技術(shù)推廣服務(wù);環(huán)保技術(shù)開發(fā)服務(wù);環(huán)保技術(shù)咨詢、交流服務(wù);環(huán)保技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù);運(yùn)輸設(shè)備清洗、消毒服務(wù)(汽車清洗除外);生活清洗、消毒服務(wù);空氣污染監(jiān)測(cè);大氣污染治理;環(huán)境科學(xué)技術(shù)研究服務(wù);環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證;環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè);環(huán)境評(píng)估;室內(nèi)環(huán)境檢測(cè);環(huán)境工程專項(xiàng)設(shè)計(jì) | ||
1 / 1
中健(廣州)環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司 微生物菌劑_除甲醛_除惡臭點(diǎn)擊:461 查看原圖![]() ![]() ![]() 電話:020-80926089
郵箱:qidongyuankeji@163.com 郵編 :521000 網(wǎng)址:www.hb12312.com 地址:廣東省廣州市海珠區(qū)新港東路路51號(hào)北島創(chuàng)意園B4-103A |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
董振峰 | - | 自然人 | 1020萬人民幣 | - | 51.00% | - |
張海龍 | - | 自然人 | 400萬人民幣 | - | 20.00% | - |
孫英杰 | - | 自然人 | 300萬人民幣 | - | 15.00% | - |
劉超華 | - | 自然人 | 280萬人民幣 | - | 14.00% | - |