公司名稱: | 深圳桑達(dá)商用機(jī)器有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440301501126230 | ||
成立時(shí)間: | 2001-08-07 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2001-08-07至2041-08-07 |
法人: | 李偉民 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 731107397 |
聯(lián)系方式: | 0755-86316570 | 官方網(wǎng)址: | www.sedsy.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(中外合 | 注冊(cè)資本: | 1415.319萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 深圳市南山區(qū)高新區(qū)深南大道北、科技路西桑達(dá)科技大廈10層北面 | 信用代碼: | 91440300731107397F |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-05-23 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)商用收款機(jī)、稅控收款機(jī)、電話機(jī)、適配器、移動(dòng)硬盤(pán)及收音機(jī)、智能終端、金融終端、通信終端、信息采集(包括條碼、RFID及視頻)設(shè)備;多媒體視聽(tīng)產(chǎn)品監(jiān)控設(shè)備,電子計(jì)算機(jī)整機(jī)及外部設(shè)備(以上生產(chǎn)場(chǎng)地另設(shè));開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)商用電子系統(tǒng)工程軟件;產(chǎn)品售后維護(hù)。從事貨物、技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)(不含分銷、國(guó)家專營(yíng)專控商品)。開(kāi)發(fā)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、弱電綜合布線產(chǎn)品、普通網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,并提供上述產(chǎn)品安裝調(diào)試、維護(hù),銷售自主開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品。^ | ||
1 / 2
深圳桑達(dá)商用機(jī)器有限公司 IOTE物聯(lián)網(wǎng)展點(diǎn)擊:464 查看原圖![]() ![]() ![]() 深圳總部
地址:深圳市南山區(qū)科技路1號(hào)桑達(dá)科技大廈10樓 總機(jī):0755-86316570 服務(wù)熱線:400-678-8018 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳市桑達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司 | - | 公司 | 759.1914萬(wàn)元 | - | 53.64% | - |
桑達(dá)(香港)有限公司 | - | 公司 | 656.1276萬(wàn)元 | - | 46.36% | - |