公司名稱(chēng): | 深圳市聲菲特科技技術(shù)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440307108249378 | ||
成立時(shí)間: | 2013-11-04 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2013-11-04至今 |
法人: | 熊悅 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 082480748 |
聯(lián)系方式: | 0755-29989131 | 官方網(wǎng)址: | www.s-track.cn |
公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 133.3萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 深圳市寶安區(qū)石巖街道石新社區(qū)塘頭大道196號(hào)A座14樓 | 信用代碼: | 914403000824807488 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-03-26 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)產(chǎn)品、音視頻產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售;音視頻系統(tǒng)集成,音響功放器材、通訊器材的銷(xiāo)售;國(guó)內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。^電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)產(chǎn)品、音視頻產(chǎn)品的生產(chǎn) | ||
1 / 2
深圳市聲菲特科技技術(shù)有限公司 音視頻產(chǎn)品點(diǎn)擊:350 查看原圖![]() ![]() ![]() 電話(huà)/傳真:+86-0755-29983191
深圳總部:深圳市寶安區(qū)塘頭大道196號(hào) 寶安中小企業(yè)孵化中心A座14樓 客服郵箱:service@s-track.cn |
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
熊悅 | - | 自然人 | 51.4萬(wàn)人民幣 | - | 38.56% | - |
上海鑒永電子科技有限公司 | - | 公司 | 29.301000萬(wàn)人民幣 | - | 21.98% | - |
黃智 | - | 自然人 | 22.8萬(wàn)人民幣 | - | 17.10% | - |
張良 | - | 自然人 | 14萬(wàn)人民幣 | - | 10.50% | - |
李慶余 | - | 自然人 | 11.8萬(wàn)人民幣 | - | 8.85% | - |
劉恩海 | - | 自然人 | 3.999萬(wàn)人民幣 | - | 3.00% | - |