公司名稱(chēng): | 深圳市及火智能有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440300200733497 | ||
成立時(shí)間: | 2017-04-13 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2017-04-13至今 |
法人: | 雷澤恒 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA5EFR4H9 |
聯(lián)系方式: | 官方網(wǎng)址: | www.jifore.com | |
公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 100.000000萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 深圳市福田區(qū)福保街道黃槐道深福保科技園B座301B | 信用代碼: | 91440300MA5EFR4H9H |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-04-13 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 智能科技產(chǎn)品的研發(fā)及銷(xiāo)售;汽車(chē)、車(chē)載用品、智能家電、照明設(shè)備、戶(hù)外運(yùn)動(dòng)用品的銷(xiāo)售;計(jì)算機(jī)軟件、集成電路的開(kāi)發(fā);經(jīng)營(yíng)電子商務(wù);國(guó)內(nèi)貿(mào)易,經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(以上法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))^智能科技產(chǎn)品的生產(chǎn);汽車(chē)、車(chē)載用品、智能家電、照明設(shè)備、戶(hù)外運(yùn)動(dòng)用品的生產(chǎn)。 | ||
1 / 1
深圳市及火智能有限公司 車(chē)載用品_智能家電_照明設(shè)備點(diǎn)擊:538 查看原圖![]() ![]() ![]() 公司地址:
深圳 深圳市福田區(qū)福保街道黃槐道深福保科技園B座301B 固定電話(huà): (0755) 經(jīng)理: 雷澤恒 手機(jī)號(hào)碼: 未提供 郵政編碼: 518000 |
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
雷澤恒 | - | 自然人 | 50萬(wàn)人民幣 | - | 50.00% | - |
劉一林 | - | 自然人 | 20萬(wàn)人民幣 | - | 20.00% | - |
吳磊 | - | 自然人 | 15萬(wàn)人民幣 | - | 15.00% | - |
龍家林 | - | 自然人 | 15萬(wàn)人民幣 | - | 15.00% | - |