公司名稱: | 廣東科凱達智能機器人有限公司 | ||
注冊號: | 440681000609450 | ||
成立時間: | 2014-10-17 | 營業(yè)期限: | 2014-10-17至今 |
法人: | 趙鑄基 | 機構(gòu)代碼: | 315208973 |
聯(lián)系方式: | 0757-22687588 | 官方網(wǎng)址: | www.keystarirobot.com |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1307.1895萬元人民幣 |
登記機關(guān): | 佛山市順德區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 佛山市順德區(qū)大良街道五沙社區(qū)新凱路7號科盈國際工業(yè)園一期廠房二首層104單元及二層201單元 | 信用代碼: | 91440606315208973A |
核準時間: | 2017-12-04 | ||
經(jīng)營范圍: | 機器人及自動化裝備的制造、工程安裝、租賃、銷售;輸變電系統(tǒng)巡檢及作業(yè)機器人及相關(guān)設(shè)備、部件的開發(fā)、制造、租賃、銷售;輸變電系統(tǒng)設(shè)施智能巡檢服務(wù);輸變電系統(tǒng)的大數(shù)據(jù)開發(fā)、服務(wù)、銷售;軟件產(chǎn)品的開發(fā)、服務(wù)、銷售;輸變電系統(tǒng)智能化巡查、檢測、維修維護、信息及數(shù)據(jù)管理整體解決方案的開發(fā)、服務(wù)、租賃、轉(zhuǎn)讓;輸變電系統(tǒng)檢測及作業(yè)咨詢、服務(wù);智能電網(wǎng)在線監(jiān)測設(shè)備的開發(fā)、制造、銷售;輸變電設(shè)備通道巡視;輸變電設(shè)備帶電作業(yè);自營和代理貨物及技術(shù)進出口。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓 | ||
1 / 1
廣東科凱達智能機器人有限公司 巡檢機器人 異物清除機器人 地面基站點擊:603 查看原圖![]() ![]() ![]() 聯(lián)系方式: 0757-22687588 官方網(wǎng)址: www.keystarirobot.com
地址: 佛山市順德區(qū)大良街道五沙社區(qū)新凱路7號科盈國際工業(yè)園一期廠房二首層104單元及二層201單元 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
趙鑄基 | 704.217萬元 | 自然人 | 704.217萬元 | - | 53.87% | 貨幣出資,貨幣出資 |
深圳力合新能源創(chuàng)業(yè)投資基金有限公司 | 176.4706萬元 | 公司 | 176.4706萬元 | - | 13.50% | 貨幣出資 |
廣州合和一號股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 169.9346萬元 | 公司 | 169.9346萬元 | - | 13.00% | 貨幣出資 |
王偉 | 78.4314萬元 | 自然人 | 78.4314萬元 | - | 6.00% | 貨幣出資 |
付守海 | 60萬元 | 自然人 | 60.00萬元 | - | 4.59% | 貨幣出資 |
賈紹春 | 59.3124萬元 | 自然人 | 59.3124萬元 | - | 4.54% | 貨幣出資 |
邱文鋒 | 39.2157萬元 | 自然人 | 39.2157萬元 | - | 3.00% | 貨幣出資 |
深圳市力合創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 19.6078萬元 | 公司 | 19.6078萬元 | 2016 | 1.50% | 貨幣出資 |