公司名稱: | 方圓閥門集團(tuán)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 330324000021251 | ||
成立時(shí)間: | 1998-11-17 | 營業(yè)期限: | 1998-11-17至2018-11-16 |
法人: | 葉春年 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 704355088 |
聯(lián)系方式: | 67316656 | 官方網(wǎng)址: | http://www.fy6666.com |
公司類型: | 私營有限責(zé)任公司(自 | 注冊(cè)資本: | 21000.000000萬元人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 永嘉縣市場監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
注冊(cè)地址: | 浙江省永嘉縣東甌街道五星工業(yè)區(qū) | 信用代碼: | 913303247043550888 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2015-10-29 | ||
經(jīng)營范圍: | 閥門、水泵、鍛件設(shè)計(jì)、制造、銷售及技術(shù)咨詢;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口 | ||
1 / 1
方圓閥門集團(tuán)有限公司 控制閘閥 控制球閥 控制蝶閥點(diǎn)擊:964 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址;永嘉縣甌北五星工業(yè)區(qū) 電話;0577-67316666
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
葉挺挺 | 18900萬元 | 自然人 | 18,900.00萬元 | - | 90.00% | - |
葉春年 | 2100萬元 | 自然人 | 2,100.00萬元 | - | 10.00% | - |