公司名稱: | 上海節(jié)卡機(jī)器人科技有限公司 | ||
注冊號: | 310112001399958 | ||
成立時間: | 2014-07-15 | 營業(yè)期限: | 2014-07-15至2034-07-14 |
法人: | 李明洋 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 39865525X |
聯(lián)系方式: | 021-80392665 | 官方網(wǎng)址: | www.jakarobot.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 615.384600萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 自由貿(mào)易試驗區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
注冊地址: | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)耀華路251號一幢一層 | 信用代碼: | 9131000039865525XN |
核準(zhǔn)時間: | 2014-07-15 | ||
經(jīng)營范圍: | 從事機(jī)器人科技、機(jī)電科技、電子科技、智能化科技、光電科技、自動化科技、計算機(jī)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,儀器儀表、實驗室設(shè)備、過濾器材、機(jī)電設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、通訊器材、電子產(chǎn)品、電動工具、電線電纜、計算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備(除計算機(jī)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品)的銷售,房屋建設(shè)工程施工、市政公用建設(shè)工程施工、環(huán)保建設(shè)工程專業(yè)施工(工程類項目憑許可資質(zhì)經(jīng)營)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 | ||
1 / 1
上海節(jié)卡機(jī)器人科技有限公司 輕量化機(jī)器人(單臂、雙臂) 乳品飲料行業(yè)自動化禮品箱包裝系統(tǒng)點擊:1508 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
李明洋 | 187.6923萬元 | 自然人 | 187.6923萬元 | - | 30.50% | - |
上海交睿機(jī)器人科技有限公司 | - | 公司 | 140.7692萬元 | 2023 | 22.87% | 貨幣 |
新余和洋投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 115.3846萬元 | 2016 | 18.75% | 貨幣 |
王家鵬 | 93.8463萬元 | 自然人 | 93.8463萬元 | - | 15.25% | - |
韓萬康 | 30.7692萬元 | 自然人 | 30.7692萬元 | - | 5.00% | - |
賀晨英 | 23.4615萬元 | 自然人 | 23.4615萬元 | - | 3.81% | - |
言勇華 | 23.4615萬元 | 自然人 | 23.4615萬元 | - | 3.81% | - |