公司名稱: | 廣東勁勝智能集團(tuán)股份有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 441900400063430 | ||
成立時(shí)間: | 2003-04-11 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2003-04-11至今 |
法人: | 王九全 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 748035203 |
聯(lián)系方式: | 0769-82288188 | 官方網(wǎng)址: | http://www.januscn.com |
公司類(lèi)型: | 股份有限公司(臺(tái)港澳 | 注冊(cè)資本: | 143186.5568萬(wàn)元人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 東莞市工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)上角村 | 信用代碼: | 914419007480352033 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-11-08 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售:通信產(chǎn)品、電腦產(chǎn)品、消費(fèi)電子產(chǎn)品的塑膠類(lèi)精密模具及精密零組件,鎂合金、鋁合金等金屬類(lèi)精密模具及精密零組件,金屬粉末冶金注射成型(MIM)類(lèi)精密模具及精密零組件,碳纖維等其他復(fù)合材料類(lèi)精密模具及精密零組件。移動(dòng)終端及其他產(chǎn)品的各類(lèi)天線產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售;各類(lèi)傳感器等電子元器件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售;生物工程材料、其他新型材料及其產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售。觸摸屏及其保護(hù)玻璃、LED等光學(xué)、光電類(lèi)產(chǎn)品及其精密零組件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售。智能制 | ||
1 / 1
模具_(dá)塑膠_玻璃_粉末冶金_3D曲面玻璃展-廣東勁勝智能集團(tuán)股份有限公司點(diǎn)擊:2345 查看原圖![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
勁輝國(guó)際企業(yè)有限公司 | 6150萬(wàn)元 | 公司 | 6,150.00萬(wàn)元 | - | 61.50% | 貨幣出資 |
流通股 | 2500萬(wàn)元 | 公司 | 2,500.00萬(wàn)元 | - | 25.00% | 貨幣出資 |
廣東銀瑞投資管理有限公司 | 1125萬(wàn)元 | 公司 | 1,125.00萬(wàn)元 | - | 11.25% | 貨幣出資 |
新余市嘉眾實(shí)業(yè)投資有限公司 | 225萬(wàn)元 | 公司 | 225.00萬(wàn)元 | - | 2.25% | 貨幣出資 |