公司名稱: | 廣州弘傲電子科技有限公司 | ||
注冊號: | 440105000207936 | ||
成立時間: | 2011-11-22 | 營業(yè)期限: | 2011-11-22至今 |
法人: | 李文勇 | 機構代碼: | 58568534X |
聯(lián)系方式: | 84215263 | 官方網(wǎng)址: | www.hhaudio.cn |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 50萬人民幣 |
登記機關: | 廣州市番禺區(qū)工商行政管理局 | 省份: | gd |
注冊地址: | 廣州市番禺區(qū)洛浦街南浦東鄉(xiāng)村碧桂大道三號恒達商務中心621#、622# | 信用代碼: | 9144011358568534XP |
核準時間: | 2016-09-27 | ||
經(jīng)營范圍: | 電子、通信與自動控制技術研究、開發(fā);電子產(chǎn)品零售;電子產(chǎn)品批發(fā);(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓 | ||
1 / 1
廣州弘傲電子科技有限公司 數(shù)字發(fā)言系統(tǒng) 集中控制系統(tǒng) 音視頻矩陣點擊:402 查看原圖![]() ![]() ![]() 聯(lián)系方式:020-29843372 29843373 80543303 80543323
地址:廣州市番禺區(qū)鐘村裝飾城B1區(qū)3樓319~321 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
李文勇 | 49.5萬元 | 自然人 | 49.5萬元 | - | 99.00% | - |
李曉珠 | 0.5萬元 | 自然人 | 0.5萬元 | - | 1.00% | - |