公司名稱: | 北京斯霓瑞數控設備有限公司 | ||
注冊號: | 110107011252391 | ||
成立時間: | 2008-08-07 | 營業期限: | 2008-08-07至2018-08-06 |
法人: | 曲勇鋒 | 機構代碼: | 67964694X |
聯系方式: | 010-88905106 | 官方網址: | http://www.snrnc.com/ |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 30.000000萬人民幣 |
登記機關: | 北京市工商行政管理局石景山分局 | 省份: | bj |
注冊地址: | 北京市石景山區八大處高科技園區創業園中區B1號 | 信用代碼: | 9111010767964694XX |
核準時間: | 2017-09-20 | ||
經營范圍: | 生產組裝數控焊割設備;銷售機械設備及配套產品;貨物進出口;技術開發、技術服務。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) | ||
1 / 1
北京斯霓瑞數控設備有限公司 火焰切割機_等離子切割機_焊接機器人點擊:624 查看原圖![]() ![]() ![]() 火焰切割機_等離子切割機_焊接機器人
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
曲勇鋒 | 22.5萬元 | 自然人 | 22.5萬元 | 2010 | 75.00% | 貨幣 |
金娜 | 4.5萬元 | 自然人 | 4.5萬元 | 2010 | 15.00% | 貨幣 |
劉艷然 | 3萬元 | 自然人 | 3.00萬元 | 2012 | 10.00% | 貨幣 |