男女福利视频_久草黄色网_让少妇爽到高潮视频_国产99在线 | 欧美_欧美成人va_婷婷综合网

歡迎來到圖頁網

掃碼關注

圖頁網
微信掃碼關注

 
 
  • 工商信息

  • 公司名稱: 深圳佰維存儲科技股份有限公司
    注冊號: 440301104921090
    成立時間: 2010-09-06 營業期限: 2010-09-06至今
    法人: 孫成思 機構代碼: 561500443
    聯系方式: 0755-26715701 官方網址: http://www.biwin.com.cn
    公司類型: 非上市股份有限公司 注冊資本: (人民幣)10000萬元
    登記機關: 深圳市市場監督管理局 省份: gd
    注冊地址: 深圳市南山區桃源街道同富裕工業城4號廠房1樓、2樓、4樓、5樓 信用代碼: 91440300561500443T
    核準時間: 2017-10-09
    以上內容由
    提供
    經營范圍: 經營進出口業務(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)。;大規模集成電路、嵌入式存儲、移動存儲、其他數碼電子產品的研發、測試、生產、銷售。;
    1 / 1

    固態硬盤_嵌入式存儲芯片_CFast/CF卡-深圳佰維存儲科技股份有限公司

    點擊:2466    查看原圖   
    深圳佰維存儲科技股份有限公司
    總機:0755-2671 5701
    地址:廣東省深圳市南山區西麗鎮塘朗同富裕工業城4棟
    郵編:518055

    商務合作:189-2527-3911
    郵 箱:sales@biwin.com.cn

    售后服務:400-0558-066 ( 服務時間:上午9:00~12:00 下午2:00~18:00,周一至周五)
    郵 箱:support@biwin.com.cn
    溫馨提示:尊敬的用戶,為了我們的售后團隊更及時、準確的解決您的問題,請在寄件中務必附帶上您的姓名、聯系方式、收貨地址和不良問題描述,謝謝您的配合!





     




  • 主要高管

      • 劉小剛
      • 劉小剛
      • -監事會主席
      • 李振華
      • 李振華
      • -副總經理
      • 劉曉斌
      • 劉曉斌
      • -董事-副總經理
      • 楊元明
      • 楊元明
      • -監事
      • 徐騫
      • 徐騫
      • -監事
      • 馮偉濤
      • 馮偉濤
      • -董事
      • 孫成思
      • 孫成思
      • -總經理-董事長
      • 李揮
      • 李揮
      • -董事
      • 吳奕盛
      • 吳奕盛
      • -董事
      • 劉小剛
      • 劉小剛
      • -監事會主席
      • 李振華
      • 李振華
      • -副總經理
      • 劉曉斌
      • 劉曉斌
      • -董事-副總經理
      • 楊元明
      • 楊元明
      • -監事
      • 徐騫
      • 徐騫
      • -監事
      • 馮偉濤
      • 馮偉濤
      • -董事
      • 孫成思
      • 孫成思
      • -總經理-董事長
      • 李揮
      • 李揮
      • -董事
      • 吳奕盛
      • 吳奕盛
      • -董事
      • 劉小剛
      • 劉小剛
      • -監事會主席
      • 李振華
      • 李振華
      • -副總經理
      • 劉曉斌
      • 劉曉斌
      • -董事-副總經理
      • 楊元明
      • 楊元明
      • -監事
      • 徐騫
      • 徐騫
      • -監事
      • 馮偉濤
      • 馮偉濤
      • -董事
      • 孫成思
      • 孫成思
      • -總經理-董事長
      • 李揮
      • 李揮
      • -董事
      • 吳奕盛
      • 吳奕盛
      • -董事
      • 劉小剛
      • 劉小剛
      • -監事會主席
      • 李振華
      • 李振華
      • -副總經理
      • 劉曉斌
      • 劉曉斌
      • -董事-副總經理
      • 楊元明
      • 楊元明
      • -監事
      • 徐騫
      • 徐騫
      • -監事
      • 馮偉濤
      • 馮偉濤
      • -董事
      • 孫成思
      • 孫成思
      • -總經理-董事長
      • 李揮
      • 李揮
      • -董事
      • 吳奕盛
      • 吳奕盛
      • -董事
      • 劉小剛
      • 劉小剛
      • -監事
      • 李振華
      • 李振華
      • -副總經理
      • 劉曉斌
      • 劉曉斌
      • -副總經理-董事
      • 楊元明
      • 楊元明
      • -監事
      • 徐騫
      • 徐騫
      • -監事
      • 馮偉濤
      • 馮偉濤
      • -董事
      • 孫成思
      • 孫成思
      • -總經理-董事長
      • 李揮
      • 李揮
      • -董事
      • 吳奕盛
      • 吳奕盛
      • -董事
  • 股東信息

  • 股東名稱 投資金額 股東類型 認繳金額 認繳時間 占股比例 認繳形式
    孫成思 4026.8萬元 自然人 4,026.8萬元 - 40.27% -
    吳奕盛 1155萬元 自然人 1,155.00萬元 - 11.55% -
    馮偉濤 900萬元 自然人 900.00萬元 - 9.00% -
    陳兆良 624萬元 自然人 624.00萬元 - 6.24% -
    盧建喬 499.2萬元 自然人 499.2萬元 - 4.99% -
    徐健峰 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫亮 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫靜 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    劉細妹 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    周雅 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    馮偉生 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    孫健超 170萬元 自然人 170.00萬元 - 1.70% -
    盧洪豐 150萬元 自然人 150.00萬元 - 1.50% -
    劉曉斌 130萬元 自然人 130.00萬元 - 1.30% -
    龍海 110萬元 自然人 110.00萬元 - 1.10% -
    王子堯 100萬元 自然人 100.00萬元 - 1.00% -
    董麟 80萬元 自然人 80.00萬元 - 0.80% -
    江燕君 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    李梓民 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    陸亮 20萬元 自然人 20.00萬元 - 0.20% -
    孫成思 4026.8萬元 自然人 4,026.8萬元 - 40.27% -
    吳奕盛 1155萬元 自然人 1,155.00萬元 - 11.55% -
    馮偉濤 900萬元 自然人 900.00萬元 - 9.00% -
    陳兆良 624萬元 自然人 624.00萬元 - 6.24% -
    盧建喬 499.2萬元 自然人 499.2萬元 - 4.99% -
    徐健峰 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫亮 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫靜 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    劉細妹 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    周雅 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    馮偉生 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    孫健超 170萬元 自然人 170.00萬元 - 1.70% -
    盧洪豐 150萬元 自然人 150.00萬元 - 1.50% -
    劉曉斌 130萬元 自然人 130.00萬元 - 1.30% -
    龍海 110萬元 自然人 110.00萬元 - 1.10% -
    王子堯 100萬元 自然人 100.00萬元 - 1.00% -
    董麟 80萬元 自然人 80.00萬元 - 0.80% -
    江燕君 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    李梓民 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    陸亮 20萬元 自然人 20.00萬元 - 0.20% -
    孫成思 4026.8萬元 自然人 4,026.8萬元 - 40.27% -
    吳奕盛 1155萬元 自然人 1,155.00萬元 - 11.55% -
    馮偉濤 900萬元 自然人 900.00萬元 - 9.00% -
    陳兆良 624萬元 自然人 624.00萬元 - 6.24% -
    盧建喬 499.2萬元 自然人 499.2萬元 - 4.99% -
    徐健峰 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫亮 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫靜 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    劉細妹 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    周雅 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    馮偉生 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    孫健超 170萬元 自然人 170.00萬元 - 1.70% -
    盧洪豐 150萬元 自然人 150.00萬元 - 1.50% -
    劉曉斌 130萬元 自然人 130.00萬元 - 1.30% -
    龍海 110萬元 自然人 110.00萬元 - 1.10% -
    王子堯 100萬元 自然人 100.00萬元 - 1.00% -
    董麟 80萬元 自然人 80.00萬元 - 0.80% -
    江燕君 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    李梓民 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    陸亮 20萬元 自然人 20.00萬元 - 0.20% -
    孫成思 4026.8萬元 自然人 4,026.8萬元 - 40.27% -
    吳奕盛 1155萬元 自然人 1,155.00萬元 - 11.55% -
    馮偉濤 900萬元 自然人 900.00萬元 - 9.00% -
    陳兆良 624萬元 自然人 624.00萬元 - 6.24% -
    盧建喬 499.2萬元 自然人 499.2萬元 - 4.99% -
    徐健峰 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫亮 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫靜 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    劉細妹 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    周雅 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    馮偉生 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    孫健超 170萬元 自然人 170.00萬元 - 1.70% -
    盧洪豐 150萬元 自然人 150.00萬元 - 1.50% -
    劉曉斌 130萬元 自然人 130.00萬元 - 1.30% -
    龍海 110萬元 自然人 110.00萬元 - 1.10% -
    王子堯 100萬元 自然人 100.00萬元 - 1.00% -
    董麟 80萬元 自然人 80.00萬元 - 0.80% -
    江燕君 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    李梓民 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    陸亮 20萬元 自然人 20.00萬元 - 0.20% -
    孫成思 4026.8萬元 自然人 4,026.8萬元 - 40.27% -
    吳奕盛 1155萬元 自然人 1,155.00萬元 - 11.55% -
    馮偉濤 900萬元 自然人 900.00萬元 - 9.00% -
    陳兆良 624萬元 自然人 624.00萬元 - 6.24% -
    盧建喬 499.2萬元 自然人 499.2萬元 - 4.99% -
    徐健峰 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫亮 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    孫靜 300萬元 自然人 300.00萬元 - 3.00% -
    周雅 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    劉細妹 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    馮偉生 225萬元 自然人 225.00萬元 - 2.25% -
    孫健超 170萬元 自然人 170.00萬元 - 1.70% -
    盧洪豐 150萬元 自然人 150.00萬元 - 1.50% -
    劉曉斌 130萬元 自然人 130.00萬元 - 1.30% -
    龍海 110萬元 自然人 110.00萬元 - 1.10% -
    王子堯 100萬元 自然人 100.00萬元 - 1.00% -
    董麟 80萬元 自然人 80.00萬元 - 0.80% -
    李梓民 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    江燕君 30萬元 自然人 30.00萬元 - 0.30% -
    陸亮 20萬元 自然人 20.00萬元 - 0.20% -
圖頁網
主站蜘蛛池模板: 大胆丰满少妇饱满的双乳 | 国产九区一区在线 | 大地资源影院在线观看高清 | 国产欧美一二三区在线粉嫩 | 国内精品女同女同一区二区三区 | 日本欧美国产综合系列在线免费 | 色拍拍噜噜噜3av在线 | 上原瑞穗办公室中文在线 | 国产一卡二卡3卡四卡免费 亚洲免费毛片基地 | 国产九色porny蝌蚪 | 草逼免费视频 | 日日爽夜夜爽 | 丁香婷婷色综合亚洲电影 | 精品国产一区二区三区久久影院 | 欧美写真一区 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 欧美巨大黑人极品精男 | 中文有码无码人妻在线 | 久久精品国产免费看久久精品 | 亚洲香蕉影院 | 亚洲色无码专区在线观看 | 少妇高潮抽搐在线视频 | www中文字幕在线观看 | 强奷漂亮人妻系列老师 | www精品国产 | 亚洲一区二区三区自拍 | 最新男同志69可播放gay | 男人天堂免费电影 | 黄网站欧美内射 | 免费观看欧美一级大片 | 亚洲中文字幕无码一区在线 | 在线中文字幕一区 | 国产精品色网站 | 久久综合狠狠综合久久激情 | 精品一区二区三区香蕉蜜桃 | 办公室高h荡肉呻吟在线观看 | 四虎影院在线观看免费 | 特黄一级免费视频 | 一级二级三级毛片 | 免费不卡无码AV在线观看 | 逆天至尊动漫在线观看免费完整观看 |