公司名稱(chēng): | 深圳市凱爾迪光電科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440306103237657 | ||
成立時(shí)間: | 2008-03-21 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2008-03-21至2018-03-21 |
法人: | 張彥平 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 672958668 |
聯(lián)系方式: | 0755-23429199 | 官方網(wǎng)址: | http://www.kedtech.com.cn/ |
公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | (人民幣)550萬(wàn)元 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 深圳市光明新區(qū)公明辦事處田寮社區(qū)光僑路高科科技園第1棟(光明高新園區(qū)西片區(qū))第3層1號(hào) | 信用代碼: | 914403006729586686 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-06-27 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 激光、光電技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件的開(kāi)發(fā)和銷(xiāo)售;防靜電及電子輔料、相關(guān)設(shè)備的銷(xiāo)售;設(shè)備租賃;國(guó)內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(以上均不含法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定需前置審批和禁止的項(xiàng)目);半導(dǎo)體設(shè)備、電子設(shè)備、工裝治具、五金配件、電子產(chǎn)品、SMT周邊設(shè)備的生產(chǎn)和銷(xiāo)售;清洗機(jī)廢水的回收和加工。; | ||
1 / 1
深圳市凱爾迪光電科技有限公司 PCBA清洗 PCBA離線 永基網(wǎng)版水洗點(diǎn)擊:1308 查看原圖![]() ![]() ![]() 電 話(huà):0755-61500559
移動(dòng)電話(huà):15899897362 傳 真:0755-61187321 |
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
張彥平 | 242萬(wàn)元 | 自然人 | 242.00萬(wàn)元 | - | 44.00% | - |
陳軍 | 66萬(wàn)元 | 自然人 | 66.00萬(wàn)元 | - | 12.00% | - |
莊祥程 | 55萬(wàn)元 | 自然人 | 55.00萬(wàn)元 | - | 10.00% | - |
江永 | 55萬(wàn)元 | 自然人 | 55.00萬(wàn)元 | - | 10.00% | - |
連大學(xué) | 55萬(wàn)元 | 自然人 | 55.00萬(wàn)元 | - | 10.00% | - |
曾志家 | 27.5萬(wàn)元 | 自然人 | 27.5萬(wàn)元 | - | 5.00% | - |
皮仁 | 27.5萬(wàn)元 | 自然人 | 27.5萬(wàn)元 | - | 5.00% | - |
唐康 | 22萬(wàn)元 | 自然人 | 22.00萬(wàn)元 | - | 4.00% | - |