公司名稱: | 南京科達新控儀表有限公司 | ||
注冊號: | 3201002014083 | ||
成立時間: | 2002-01-14 | 營業期限: | 2002-01-14至2022-01-13 |
法人: | 張永康 | 機構代碼: | 733167254 |
聯系方式: | 025-84891001 | 官方網址: | http://www.njkeda.com/ |
公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 600萬元人民幣 |
登記機關: | 南京市秦淮區市場監督管理局 | 省份: | js |
注冊地址: | 南京市秦淮區永智路6號中國云計算創新基地A棟2樓 | 信用代碼: | 91320104733167254P |
核準時間: | 2015-12-31 | ||
經營范圍: | 機電設備制造、銷售;工業自動化控制儀表、電器銷售;系統集成及技術服務;軟件開發;計算機技術服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
1 / 1
南京科達新控儀表有限公司 現場儀表 級聯儀表 傳動產品 過程控制儀表 浪涌保護器點擊:626 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
張永康 | 280萬元 | 自然人 | 140.00萬元 | 2011 | 未公開 | - |
魯曉梅 | 120萬元 | 自然人 | 60.00萬元 | 2011 | 未公開 | - |
劉巖山 | - | 自然人 | 30.00萬元 | 2014 | 5.00% | 貨幣 |
周亞東 | - | 自然人 | 30.00萬元 | 2014 | 5.00% | 貨幣 |
孟擁軍 | - | 自然人 | 30.00萬元 | 2014 | 5.00% | 貨幣 |
趙啟林 | - | 自然人 | 30.00萬元 | 2014 | 5.00% | 貨幣 |