公司名稱: | 康碩電氣集團(tuán)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 110105013240141 | ||
成立時(shí)間: | 2010-09-19 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2010-09-19至2030-09-18 |
法人: | 樊一揚(yáng) | 機(jī)構(gòu)代碼: | 562085712 |
聯(lián)系方式: | 01064395398 | 官方網(wǎng)址: | www.ks-jt.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 5000 萬元 |
登記機(jī)關(guān): | 朝陽分局 | 省份: | bj |
注冊(cè)地址: | 北京市朝陽區(qū)望京街2號(hào)樓19層1916 | 信用代碼: | 911100005620857121 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-10-20 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 委托加工增材制造設(shè)備及耗材、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)療器械(一類、二類);研發(fā)增材制造設(shè)備及耗材、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)療器械;應(yīng)用軟件服務(wù),基礎(chǔ)軟件服務(wù);計(jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;系統(tǒng)集成;數(shù)據(jù)處理;會(huì)議服務(wù);工程技術(shù)咨詢;專業(yè)承包;銷售增材制造設(shè)備及耗材、機(jī)械設(shè)備、通用設(shè)備、醫(yī)療器械(一類、二類)、金屬材料、化工產(chǎn)品(不含易制毒類)、電子產(chǎn)品、文具用品、汽車零配件、通訊設(shè)備;設(shè)備維修;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;代理進(jìn)出口;機(jī)械設(shè)備租賃;打印服務(wù)。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng) | ||
1 / 1
康碩電氣集團(tuán)有限公司 3D打印機(jī) 3D云制造 3D打印定制點(diǎn)擊:532 查看原圖![]() ![]() ![]() 康碩電氣集團(tuán)有限公司(總部) 400-910-1168
地址:北京市朝陽區(qū)望京東路8號(hào)銳創(chuàng)國(guó)際中心B座F1-16 電話:010-64395398 傳真:010-64395396 郵編:100102 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
劉斌 | 3500萬元 | 自然人 | 3,500.00萬元 | - | 70.00% | - |
樊一揚(yáng) | 750萬元 | 自然人 | 750.00萬元 | - | 15.00% | - |
段戈揚(yáng) | - | 自然人 | 350.00萬元 | 2015 | 7.00% | 貨幣 |
劉致平 | - | 自然人 | 250.00萬元 | 2015 | 5.00% | 貨幣 |
胡立紅 | - | 自然人 | 100.00萬元 | 2015 | 2.00% | 貨幣 |
于蘭 | - | 自然人 | 50.00萬元 | 2015 | 1.00% | 貨幣 |
望俊 | - | 自然人 | 50.00萬元 | 2015 | 1.00% | 貨幣 |