公司名稱: | 中天科技集團(tuán)有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 320623000121758 | ||
成立時(shí)間: | 2003-05-19 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2003-05-19至2053-05-18 |
法人: | 薛濟(jì)萍 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 749433609 |
聯(lián)系方式: | 0513-84885151 | 官方網(wǎng)址: | www.chinaztt.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 90000萬(wàn)元人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 如東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
注冊(cè)地址: | 如東縣河口鎮(zhèn)中天工業(yè)園區(qū) | 信用代碼: | 91320623749433609X |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-03-31 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 光纖、光纜、電線、電纜、導(dǎo)線及相關(guān)材料和附件、有源器件、無(wú)源器件及其他光電子器件、通信設(shè)備、輸配電及控制設(shè)備、光纖復(fù)合架空地線、海底光電纜、鋁合金、鎂合金及板、管、型材加工技術(shù)的研究與轉(zhuǎn)讓;風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)建設(shè)及經(jīng)營(yíng)風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)、太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)集成技術(shù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用;輸配電及控制設(shè)備銷售;復(fù)合鋼帶、鋁帶、阻水帶、填充劑等光纜用通信材料制造、銷售;投資管理;光纜、電線、電纜、電纜監(jiān)測(cè)管理系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)工程、溫度測(cè)量設(shè)備的設(shè)計(jì)、安裝、施工及相關(guān)技術(shù)服務(wù);通信設(shè)備開(kāi)發(fā);貨物及技術(shù)的進(jìn)出口(國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出口的商 | ||
1 / 1
中天科技集團(tuán)有限公司 鋰電池 普通光纜 電力光纜 海纜 微纜系統(tǒng)技術(shù) 光纖 射頻電纜點(diǎn)擊:714 查看原圖![]() ![]() ![]() 中天科技集團(tuán)本部
地址:江蘇省南通市如東縣河口鎮(zhèn)中天路1號(hào)中天科技集團(tuán) 郵編:226463 電話:+86-513-89191188 傳真:+86-513-83599686 |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
薛濟(jì)萍 | 19500萬(wàn)元 | 自然人 | 10,500.00萬(wàn)元 | 2013 | 未公開(kāi) | - |
薛佳 | 3000萬(wàn)元 | 自然人 | 2,000.00萬(wàn)元 | 2013 | 未公開(kāi) | - |
王美才 | 3000萬(wàn)元 | 自然人 | 2,000.00萬(wàn)元 | 2013 | 未公開(kāi) | - |
薛如根 | 3000萬(wàn)元 | 自然人 | 2,000.00萬(wàn)元 | 2013 | 未公開(kāi) | - |
姜伯平 | 1500萬(wàn)元 | 自然人 | 1,000.00萬(wàn)元 | 2013 | 未公開(kāi) | - |