公司名稱: | 上海嘉滬儀器有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 310228000365317 | ||
成立時(shí)間: | 2000-06-14 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2000-06-14至2020-05-12 |
法人: | 方潔林 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 632087036 |
聯(lián)系方式: | 13585814918 | 官方網(wǎng)址: | www.oksh.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 50萬人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 金山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 省份: | sh |
注冊(cè)地址: | 上海市金山區(qū)興塔鎮(zhèn)新金山路181號(hào) | 信用代碼: | 913101166320870364 |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2000-06-14 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 儀器儀表(除計(jì)量器具)生產(chǎn)加工。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | ||
1 / 1
上海嘉滬儀器有限公司 氣體流量計(jì),污水流量計(jì),礦漿流量計(jì),熱水流量計(jì)點(diǎn)擊:463 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡(jiǎn)介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
方潔林 | 30萬元 | 自然人 | 30.00萬元 | - | 60.00% | 貨幣 |
胡麗華 | 20萬元 | 自然人 | 20.00萬元 | - | 40.00% | 貨幣 |