公司名稱: | 上海涌緯自控成套設備有限公司 | ||
注冊號: | 310108000295219 | ||
成立時間: | 2002-11-28 | 營業(yè)期限: | 2002-11-28至2022-11-27 |
法人: | 吳亞楠 | 機構代碼: | 744948427 |
聯(lián)系方式: | 021-52807231 | 官方網(wǎng)址: | www.yongwei.sh.cn |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 10080萬人民幣 |
登記機關: | 靜安區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
注冊地址: | 上海市靜安區(qū)滬太路1128號B-16室 | 信用代碼: | 91310106744948427N |
核準時間: | 2002-11-28 | ||
經(jīng)營范圍: | 儀器儀表、電線電纜、光纖光纜、泵閥管件、機械軸承、機電設備、金屬材料、五金工具、礦山設備、工業(yè)自動化系統(tǒng)工程成套設備及配件的銷售,信息技術服務,自動化工程技術服務。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||
1 / 1
上海涌緯自控成套設備有限公司 YW2000系列智能電 力監(jiān)測儀、YW2300系列馬達保護控制器點擊:382 查看原圖![]() ![]() ![]() 簡介:
|
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
李勇 | - | 自然人 | 5,592.00萬元 | 2016 | 55.48% | 貨幣 |
李經(jīng)緯 | - | 自然人 | 3,280.00萬元 | 2016 | 32.54% | 貨幣 |
李梓霞 | - | 自然人 | 1,008.00萬元 | 2016 | 10.00% | 貨幣 |
吳亞楠 | - | 自然人 | 200.00萬元 | 2010 | 1.98% | 貨幣 |