公司名稱(chēng): | 深圳市中興新通訊設(shè)備有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 440301103272414 | ||
成立時(shí)間: | 1993-04-29 | 營(yíng)業(yè)期限: | 1993-04-29至2023-04-29 |
法人: | 韋在勝 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 192224518 |
聯(lián)系方式: | 0755-22176058 | 官方網(wǎng)址: | http://www.zteholdings.com |
公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | (人民幣)10000萬(wàn)元 |
登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
注冊(cè)地址: | 深圳市羅湖區(qū)蓮塘鵬基工業(yè)區(qū)710棟6層 | 信用代碼: | 91440300192224518G |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-10-16 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 機(jī)柜機(jī)箱的設(shè)計(jì)和生產(chǎn);機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)集成研發(fā),機(jī)器人視覺(jué)系統(tǒng)集成研發(fā),光學(xué)儀器、工業(yè)相機(jī)及器材、高端機(jī)械裝備設(shè)計(jì)和生產(chǎn),計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成,計(jì)算機(jī)視覺(jué)數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)軟硬件技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù),技術(shù)咨詢(xún),技術(shù)進(jìn)出口;自有房屋租賃;投資興辦實(shí)業(yè);進(jìn)出口業(yè)務(wù)。; | ||
1 / 1
深圳市中興新通訊設(shè)備有限公司 鋰電池隔膜 全球高端鋰電池和鋰電儲(chǔ)能點(diǎn)擊:589 查看原圖![]() ![]() ![]() 深圳市中興新通訊設(shè)備有限公司 廣東省深圳市羅湖區(qū)蓮塘鵬基工業(yè)區(qū)710棟6樓 +86-755-22176666 +86-755-25738717 web#ZTEHoldings.com |
![]() ![]() |
股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳市中興維先通設(shè)備有限公司 | 4900萬(wàn)元 | 公司 | 4,900.00萬(wàn)元 | - | 49.00% | - |
西安微電子技術(shù)研究所 | 3400萬(wàn)元 | 公司 | 3,400.00萬(wàn)元 | - | 34.00% | - |
深圳航天廣宇工業(yè)有限公司 | 1450萬(wàn)元 | 公司 | 1,450.00萬(wàn)元 | - | 14.50% | - |
珠海國(guó)興睿科資本管理中心(有限合伙) | 250萬(wàn)元 | 公司 | 250.00萬(wàn)元 | - | 2.50% | - |