公司名稱: | 武漢昊博科技有限公司 | ||
注冊號: | 420100000245532 | ||
成立時間: | 2005-09-12 | 營業(yè)期限: | 2005-09-12至2025-09-11 |
法人: | 彭興旺 | 機構代碼: | 77817858X |
聯(lián)系方式: | 027-59309180 | 官方網(wǎng)址: | www.whhbkj.com/ |
公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1000萬元人民幣 |
登記機關: | 武漢東湖新技術開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | hub |
注冊地址: | 武漢市東湖新技術開發(fā)區(qū)高新大道818號 | 信用代碼: | 9142010077817858XC |
核準時間: | 2015-09-16 | ||
經(jīng)營范圍: | 計算機軟件、計算機信息、計算機網(wǎng)絡工程、光機電一體化、生物醫(yī)學儀器、自動控制儀器儀表、傳感器的技術開發(fā)、推廣、咨詢、服務;開發(fā)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售;計算機及配件、儀器儀表的銷售;第二類醫(yī)療器械的生產(chǎn)、研發(fā)及銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||
1 / 1
武漢昊博科技有限公司 熱層析成像系統(tǒng)點擊:345 查看原圖![]() ![]() ![]() 武漢市東湖高新技術開發(fā)區(qū)高新大道818號
高科醫(yī)療器械園B8棟東二樓 400- 027- 9767 027-59309180 haobo_tech@yeah, |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
武漢通達恒興科技發(fā)展有限公司 | - | 公司 | 800.0萬元 | - | 80.00% | - |
李凱揚 | 100萬元 | 自然人 | 100.00萬元 | 2013 | 10.00% | 其他 |