公司名稱: | 同方銳安科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 110000009949600 | ||
成立時(shí)間: | 2006-10-08 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2006-10-08至2036-10-07 |
法人: | 趙曉波 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 794052194 |
聯(lián)系方式: | 010-82399118 | 官方網(wǎng)址: | www.thtfria.com |
公司類型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 7058 萬元 |
登記機(jī)關(guān): | 海淀分局 | 省份: | bj |
注冊(cè)地址: | 北京市海淀區(qū)王莊路1號(hào)院4號(hào)樓20層2002號(hào) | 信用代碼: | 91110108794052194J |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-08-01 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);生產(chǎn)讀寫設(shè)備(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng));計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | ||
1 / 1
同方銳安科技有限公司 門禁系統(tǒng) 人行通道閘 車輛通道閘點(diǎn)擊:589 查看原圖![]() ![]() ![]() 公 司: 同方銳安科技有限公司
地 址: 北京海淀區(qū) 郵 編: 電 話: 010-82399118 傳 真: 010-82399123 手 機(jī): 13581681856 郵 箱: smartcard@thtf.com.cn |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
同方股份有限公司 | 6000萬元 | 公司 | 6,000.00萬元 | - | 85.01% | - |
北京志合潤(rùn)同科技有限公司 | 748萬元 | 公司 | 748.00萬元 | - | 10.60% | - |
霍建燁 | 150萬元 | 自然人 | 150.00萬元 | - | 2.13% | - |
戴燕 | 45萬元 | 自然人 | 45.00萬元 | - | 0.64% | - |
謝允安 | 45萬元 | 自然人 | 45.00萬元 | - | 0.64% | - |
丁兆海 | 45萬元 | 自然人 | 45.00萬元 | - | 0.64% | - |
別風(fēng)雷 | 19.97萬元 | 自然人 | 19.97萬元 | - | 0.28% | - |
史興宇 | 5.03萬元 | 自然人 | 5.03萬元 | - | 0.07% | - |