公司名稱: | 蘇州歐姆尼克新能源科技有限公司 | ||
注冊(cè)號(hào): | 320594000181117 | ||
成立時(shí)間: | 2010-12-22 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2010-12-22至2040-12-21 |
法人: | LEI ZHAO | 機(jī)構(gòu)代碼: | 566882209 |
聯(lián)系方式: | 051269568216 | 官方網(wǎng)址: | www.omnik-solar.com |
公司類型: | 有限責(zé)任公司(中外合 | 注冊(cè)資本: | 1832.1513萬(wàn)人民幣 |
登記機(jī)關(guān): | 蘇州工業(yè)園區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
注冊(cè)地址: | 蘇州工業(yè)園區(qū)唯新路63號(hào) | 信用代碼: | 91320594566882209H |
核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-08-29 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍: | 研發(fā)、生產(chǎn)新能源產(chǎn)品、環(huán)保產(chǎn)品、太陽(yáng)能產(chǎn)品及儀器設(shè)備、太陽(yáng)能逆變器、風(fēng)電逆變器、電動(dòng)動(dòng)力驅(qū)動(dòng)逆變器、電源產(chǎn)品、發(fā)電設(shè)備、新型電子元器件,銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品并提供相關(guān)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢;從事新能源產(chǎn)品、環(huán)保產(chǎn)品、太陽(yáng)能產(chǎn)品及儀器設(shè)備、太陽(yáng)能逆變器、風(fēng)電逆變器、電動(dòng)動(dòng)力驅(qū)動(dòng)逆變器、電源產(chǎn)品、發(fā)電設(shè)備、新型電子元器件的進(jìn)出口業(yè)務(wù);光伏電站的設(shè)計(jì);合同能源管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
1 / 2
蘇州歐姆尼克新能源科技有限公司 組串式光伏逆變器 光伏點(diǎn)擊:417 查看原圖![]() ![]() ![]() 地址: 蘇州市工業(yè)園區(qū)唯新路63號(hào)
熱線: +86-512-6956-8216 傳真: +86-512-6295-6682 郵箱: sales@omnik-solar.com 網(wǎng)站: www.omniksolar.com |
![]() ![]() |
股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
鄧清河 | - | 自然人 | 509.0713萬(wàn)元 | 2015 | 27.79% | 貨幣 |
張家港保稅區(qū)諾誠(chéng)投資管理企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 198.1287萬(wàn)元 | 2011 | 10.81% | 貨幣 |
徐恒來(lái) | - | 自然人 | 163.835萬(wàn)元 | 2011 | 8.94% | 貨幣 |
上海尚伏新能源科技有限公司 | - | 公司 | 68.7813萬(wàn)元 | 2011 | 3.75% | 貨幣 |
張治國(guó) | - | 自然人 | 44.33萬(wàn)元 | 2011 | 2.42% | 貨幣 |
錢超 | - | 自然人 | 17.825萬(wàn)元 | 2011 | 0.97% | 貨幣 |
趙磊 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |